Die Stundenanzahl errechnet sich aus den eigentlichen gewünschten und zu buchenden Betreuungsstunden am Nachmittag plus die Summe der Schulunterrichtsstunden (à 45 Minuten pro Unterrichtsstunde) an denen Nachmittagsbetreuung gebucht wird.
Zur Veranschaulichung nachfolgende Berechnungsbeispiele:
Tag 1 | Tag 2 | |
Unterricht | 08:00 bis 13:00 = 5 Stunden | 08:00 bis 12:15 = 4,25 Stunden |
Nachmittag | 13:00 bis 15:00 = 2 Stunden | 12:15 bis 15:00 = 2,75 Stunden |
Gesamt | 7 Stunden | 7 Stunden |
Insgesamt 14 Stunden Schule plus Nachmittag pro Woche
Beispiel 01 für Buchungskategorie 10 – 15 Stunden / Woche
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | |
Unterricht | 08:00 bis 13:00 = 5 Stunden | 08:00 bis 12:15 = 4,25 Stunden | 08:00 bis 11:15 = 3,25 Stunden |
Nachmittag | 13:00 bis 15:00 = 2 Stunden | 12:15 bis 16:00 = 3,75 Stunden | 11:15 bis 15:00 = 3,25 Stunden |
Gesamt | 7 Stunden | 8 Stunden | 6,5 Stunden |
Insgesamt 21,5 Stunden Schule plus Nachmittag pro Woche
Beispiel 02 für Buchungskategorie 20 – 25 Stunden / Woche